| 10/05/08 | 365 | 375 | 310 | ||||||||||||
| 17/05/08 | 365 | 375 | 310 | ||||||||||||
| 24/05/08 | 450 | 460 | 415 | ||||||||||||
| 31/05/08 | 395 | 405 | 335 | ||||||||||||
| 07/06/08 | 395 | 405 | 335 | ||||||||||||
| 14/06/08 | 395 | 405 | 335 | ||||||||||||
| 21/06/08 | 395 | 405 | 335 | ||||||||||||
| 28/06/08 | 485 | 495 | 395 | ||||||||||||
| 05/07/08 | 485 | 495 | 395 | ||||||||||||
| 12/07/08 | 585 | 605 | 470 | ||||||||||||
| 19/07/08 | 585 | 605 | 470 | ||||||||||||
| 26/07/08 | 585 | 605 | 470 | ||||||||||||
| 02/08/08 | 585 | 605 | 470 | ||||||||||||
| 09/08/08 | 585 | 605 | 470 | ||||||||||||
| 16/08/08 | 585 | 605 | 470 | ||||||||||||
| 23/08/08 | 585 | 605 | 470 | ||||||||||||
| 30/08/08 | 450 | 460 | 415 | ||||||||||||
| 06/09/08 | 450 | 460 | 415 | ||||||||||||
| 13/09/08 | 350 | 360 | 270 | ||||||||||||
| 20/09/08 | 350 | 360 | 270 | ||||||||||||
| 27/09/08 | 350 | 360 | 270 | ||||||||||||
| 04/10/08 | 350 | 360 | 270 | ||||||||||||
| 11/10/08 | 420 | 430 | 360 | ||||||||||||
| 18/10/08 | 420 | 430 | 360 | ||||||||||||
| 25/10/08 | 420 | 430 | 360 | ||||||||||||
| 01/11/08 | 300 | 250 | |||||||||||||
| 08/11/08 | 300 | 250 | |||||||||||||
| 15/11/08 | 300 | 250 | |||||||||||||
| 22/11/08 | 300 | 250 | |||||||||||||
| 29/11/08 | 300 | 250 | |||||||||||||
| 06/12/08 | 300 | 250 | |||||||||||||
| 13/12/08 | 300 | 250 | |||||||||||||
| 20/12/08 | 505 | 395 | |||||||||||||
| 27/12/08 | 550 | 425 | |||||||||||||
| 03/01/09 | 300 | 250 | |||||||||||||
| 10/01/09 | 300 | 250 | |||||||||||||
| 17/01/09 | 300 | 250 | |||||||||||||
| 24/01/09 | 300 | 250 | |||||||||||||
| 31/01/09 | 300 | 250 | |||||||||||||
| 07/02/09 | 300 | 250 | |||||||||||||
| 14/02/09 | 300 | 250 | |||||||||||||
| 21/02/09 | 300 | 250 | |||||||||||||
| 28/02/09 | 300 | 250 | |||||||||||||
| 07/03/09 | 300 | 250 | |||||||||||||
| 14/03/09 | |||||||||||||||
| 21/03/09 | |||||||||||||||
| 28/03/09 | |||||||||||||||
| 04/04/09 | |||||||||||||||
| 11/04/09 | |||||||||||||||
| 18/04/09 | |||||||||||||||
| 25/04/09 | |||||||||||||||
| 02/05/09 | |||||||||||||||
| 09/05/09 | |||||||||||||||
| 16/05/09 |